nomina_itaipu_2023-12-16
1,538 rows
This data as json, CSV (advanced)
| cedula ▼ | nombre_y_apellido | fecha_de_admision | funcion | nivel | salario |
|---|---|---|---|---|---|
| 364338 | HECTOR ERNESTO FEDERICO RICHER BECKER | 9/5/23 | CONSEJERO | CONSEJER | |
| 368707 | MYRIAM CELIA TORRES DE SEGOVIA | 12/23/13 | PROFESIONAL PLENO I | 43-A | 15.699.700 |
| 397271 | DARIO FROILAN PERALTA SOSA | 10/14/13 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 56-A | 24.421.600 |
| 406507 | PANFILO BENITEZ ESTIGARRIBIA | 8/15/23 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 72-A | 43.048.900 |
| 432347 | JUAN UMBERTO NUÑEZ AGUERO | 1/1/17 | PROF. NIV. UNIV. PLENO II | 49-A | 19.418.800 |
| 451408 | MARIA JOSE SILES BANKS | 12/22/09 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 63-A | 31.296.000 |
| 453064 | FORTUNATO TADEO CENTURION RAHAL | 8/1/12 | PROFESIONAL PLENO III | 53-A | 22.374.500 |
| 482880 | UBALDO ARNULFO SISA ALARCON | 9/18/23 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 60-A | 28.138.100 |
| 521036 | NELSON ROMERO ESTIGARRIBIA | 2/14/89 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 63-A | 31.296.000 |
| 558125 | HUGO GILBERTO ARANDA CHAMORRO | 4/30/16 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 57-B | 25.603.500 |
| 566316 | JOSE ANTONIO BOGARIN GEYMAYR | 5/30/08 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 74-C | 47.314.800 |
| 566448 | MIRTHA BEATRIZ CABALLERO BORGES | 6/30/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 75-C | 49.022.500 |
| 568545 | CIBAR ENRIQUE INSFRAN COLMAN | 10/1/91 | PROFESIONAL SENIOR II | 60-A | 28.138.100 |
| 595571 | LIDIA PATRICIA NOEMI MARCHEWKA BROOKING | 5/9/11 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 67-C | 36.924.100 |
| 601967 | ROBERT EDUARDO SANTACRUZ GALEANO | 9/21/87 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 75-C | 49.022.500 |
| 612527 | GUSTAVO CELSO DURE ALMADA | 11/15/82 | PROF. NIV. TECNICO V | 57-C | 25.908.600 |
| 626407 | HUGO CESAR OLMEDO AYALA | 1/29/03 | PROF. NIV. TECNICO IV | 41-C | 14.974.200 |
| 637739 | OLGA ESTER BOGADO DE KRAUCH | 4/20/87 | PROFESIONAL SENIOR I | 67-C | 36.924.100 |
| 639853 | FERNANDO BITTINGER ROLON | 10/7/19 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 65-A | 33.594.100 |
| 649396 | SILVIA ELVIRA ESTELA NERY HUERTA SANABRI | 6/30/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 57-A | 25.302.600 |
| 653153 | LUIS GILBERTO RIOS SARTORI | 6/30/99 | INGENIERO SENIOR II | 64-B | 32.809.800 |
| 662272 | FERNANDO CAMACHO PAREDES | 10/1/08 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 68-A | 37.359.500 |
| 673265 | OLGA LUISA BOBADILLA DE DUARTE | 5/1/12 | PROF. NIV. FUNDAMENTAL III | 22-A | 7.598.400 |
| 677404 | OLGA ELIZABETH CACERES | 7/31/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 57-B | 25.603.500 |
| 691348 | MARIA B. ACOSTA DE PASTORE | 7/31/99 | ASISTENTE ESPECIALIZADO | 57-C | 25.908.600 |
| 695816 | BERTA BEATRIZ FLECHA MARTINEZ | 7/31/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 66-C | 35.639.100 |
| 699955 | JUSTINO OSCAR ABRAHAN CABALLERO | 8/15/23 | DIRECTOR | DTOR.ARE | |
| 705879 | CARLOS GUSTAVO FERNANDEZ VALDOVINOS | 9/5/23 | CONSEJERO | CONSEJER | |
| 716408 | HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO | 9/18/23 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 64-A | 32.424.000 |
| 716782 | LIZ MARGARITA GAETE DE CUNHA | 11/12/14 | COMISIONADO DE NIVEL UNIVERSITARIO | COM.10 | |
| 719504 | MERCEDES ONDINA APONTE DE ROLON | 7/31/99 | PROF. NIV. SOPORTE V | 57-C | 25.908.600 |
| 722673 | MARIA DE LOURDES AVEIRO ENCISO | 7/31/99 | PROF. NIV. SOPORTE V | 56-C | 25.006.700 |
| 724870 | MILQUIADES CHILAVERT GONZALEZ | 7/31/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 67-A | 36.060.700 |
| 731897 | GUSTAVO ALFREDO GONZALEZ PRIETO | 6/30/99 | TECNICO ESPECIALIZADO | 49-C | 19.884.100 |
| 739536 | MOISES AGUSTIN AYALA DOMINGUEZ | 7/31/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 61-A | 29.153.800 |
| 743951 | JOSE LUIS RODRIGUEZ TORNACO | 9/5/23 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 67-A | 36.060.700 |
| 745394 | MIGUEL A. MELGAREJO CHAPARRO | 11/7/88 | PROFESIONAL SENIOR II | 60-C | 28.813.600 |
| 746448 | JUAN FROILAN BENITEZ GIMENEZ | 9/18/23 | PROF. NIV. UNIV. PLENO II | 52-A | 21.594.300 |
| 747416 | MARGARITA GRACIELA GAMARRA ROMERO | 7/1/91 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 71-A | 41.549.000 |
| 747685 | HUMBERTO DORINO SALCEDO AMARILLA | 9/20/23 | COMISIONADO DE NIVEL UNIVERSITARIO | COM.10 | |
| 748452 | LUIS YOSHIMASA IHARA CENTURION | 9/18/23 | PROF.NIV.UNIV.PLENO III | 56-A | 24.421.600 |
| 750532 | BLAS GREGORIO BAEZ ALMADA | 1/10/23 | COMISIONADO DE NIVEL NO UNIVERSITARIO | COM.06 | |
| 753921 | MIRIAM LILIANA LEONOR VELAZQUEZ ABENTE | 3/2/04 | ASISTENTE ESPECIALIZADO | 51-B | 21.092.500 |
| 754279 | MARCOS DANIEL FRANCO GAVILAN | 1/1/12 | PROF. NIV. SOPORTE III | 36-B | 12.397.300 |
| 758178 | MARTIN CARLOS CACERES RIOS | 9/18/23 | PROF.NIV.UNIV.PLENO III | 56-A | 24.421.600 |
| 760052 | LILIANA MATILDE GONZALEZ LLANO | 11/2/88 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 71-A | 41.549.000 |
| 760553 | CYNTHIA TERESA DUARTE GIMENEZ | 10/1/91 | PROF. NIV. SOPORTE V | 57-C | 25.908.600 |
| 760849 | WALTER ALCIDES SCHULZ VILLALBA | 1/11/08 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 56-B | 24.712.900 |
| 767472 | RAUL ERIT SALINAS ALONSO | 9/18/23 | PROF. NIV. UNIV. PLENO II | 48-A | 18.742.500 |
| 770598 | VICTOR HUGO BOGARIN TOLEDO | 5/1/09 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 56-A | 24.421.600 |
| 783925 | GLORIA MARIA BRITEZ DE BENDLIN | 10/1/11 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 54-A | 23.179.900 |
| 785102 | GASPAR ANTONIO ALONSO MELGAREJO | 7/31/99 | ANALISTA DE SOPORTE SENIOR I | 56-C | 25.006.700 |
| 786392 | ANTONIO JAVIER TOMASSI BENITEZ | 6/30/99 | PROF. NIV. TECNICO V | 56-C | 25.006.700 |
| 787551 | HUGO OSVALDO ZARATE CHAVEZ | 7/1/91 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 75-C | 49.022.500 |
| 789413 | SANIE ANTONIA MENCIA RODRIGUEZ | 7/31/99 | PROF. NIV. SOPORTE V | 57-C | 25.908.600 |
| 790959 | GLORIA CELESTE ELENA BERINO DE BOGADO | 9/19/89 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 59-C | 27.813.500 |
| 792089 | ZUNILDA ALICIA JARA DE ROLON | 1/29/08 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 62-B | 30.565.800 |
| 792458 | RUFINO ANDRES ROJAS MARTINEZ | 6/30/03 | INGENIERO SENIOR III | 75-C | 49.022.500 |
| 796184 | HUGO ENRIQUE CAÑIZA | 9/17/18 | COMISIONADO DE NIVEL UNIVERSITARIO | COM.10 | |
| 796253 | HUGO JAVIER DIAZ LAVIGNE | 10/1/91 | ANALISTA DE SISTEMAS SENIOR III | 70-B | 40.580.900 |
| 796646 | JOSE NAPOLEON QUIÑONEZ GONZALEZ | 6/30/99 | PROF. NIV. SOPORTE V | 54-A | 23.179.900 |
| 796721 | JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN | 8/15/23 | DIRECTOR | DTOR.GRA | |
| 801441 | FABIO CESAR LUGO PALAREA | 2/1/10 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 66-B | 35.219.700 |
| 801574 | MONICA BEATRIZ TATTON FERREIRA | 2/22/10 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 63-A | 31.296.000 |
| 802530 | MARCELO MARTINS BENEDETTI | 9/15/23 | COMISIONADO DE NIVEL UNIVERSITARIO | COM.10 | |
| 804349 | PAULO MARIA GOMEZ BENITEZ | 9/18/23 | PROF. NIV. UNIV. PLENO II | 48-A | 18.742.500 |
| 805061 | CAROLINA MARIA URIARTE DE ORTIGOZA | 10/1/91 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 72-C | 44.081.500 |
| 808582 | LUIS MARIO IRRAZABAL BAEZ | 1/20/87 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 72-C | 44.081.500 |
| 808662 | PEDRO BELTRAN BRIZUELA MENDIETA | 6/27/88 | PROF. NIV. TECNICO IV | 50-B | 20.357.500 |
| 811701 | ARISTIDES CAÑETE RUIZ DIAZ | 9/11/23 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 60-A | 28.138.100 |
| 814538 | CARLOS GUSTAVO GONZALEZ MOREL | 2/23/12 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 61-A | 29.153.800 |
| 814649 | CARLOS AUGUSTO FLORENCIAÑEZ GIBBONS | 9/18/23 | PROF. NIV. UNIV. PLENO II | 52-A | 21.594.300 |
| 814942 | MARCELA MEZA RUTTIA | 7/31/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 61-B | 29.500.700 |
| 816415 | ROSA ISABEL SOSA | 1/15/87 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 49-C | 19.884.100 |
| 820580 | MIGUEL ANGEL MENDOZA ALFONZO | 2/1/07 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 56-B | 24.712.900 |
| 826603 | HECTOR R. SOSA ALONSO | 7/23/86 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 67-C | 36.924.100 |
| 826605 | RONALD DAVID SOSA ALONSO | 7/15/22 | COMISIONADO DE NIVEL NO UNIVERSITARIO | COM.06 | |
| 839031 | MARTA B. PASTORE LOPEZ | 6/30/99 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 59-C | 27.813.500 |
| 839611 | ALBERTO AMADO FRANCO MACIEL | 9/4/03 | ADMINISTRADOR PLENO III | 63-C | 32.046.600 |
| 842691 | FABIO AGUSTIN CACERES ALDERETE | 10/7/03 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 62-C | 30.930.000 |
| 849696 | RUBEN ANTONIO MIRET ALVARENGA | 2/1/10 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 59-A | 27.163.000 |
| 849721 | PEDRO AUGUSTO LEZCANO MACIEL | 7/23/88 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 56-A | 24.421.600 |
| 859660 | CECILIO DARIO OLIVERA SOTO | 7/14/89 | PROF. NIV. SOPORTE V | 48-C | 19.191.800 |
| 860845 | JORGE RAUL VERDUN HERRERA | 6/30/99 | PROF. NIV. SOPORTE V | 50-B | 20.357.500 |
| 861105 | ALCIDES ADOLFO ACOSTA HEYN | 3/1/91 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 69-B | 39.168.900 |
| 863318 | LOURDES BEATRIZ NOGUERA ESPINOZA | 6/30/99 | ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS | 49-C | 19.884.100 |
| 866074 | CARLOS ANDRES SERRA GONZALEZ | 8/1/07 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 58-C | 26.844.200 |
| 867593 | ANTONIO UBEDA CIBILS | 5/1/09 | ANALISTA DE SOPORTE SENIOR II | 61-C | 29.852.200 |
| 868212 | GREGORIO JORGE BORDON | 4/23/84 | ASISTENTE ESPECIALIZADO | 50-C | 20.599.800 |
| 869643 | MARCO SACCARELLO DOS SANTOS | 6/30/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 67-A | 36.060.700 |
| 871373 | JUAN CARLOS GARCETE CUBILLA | 7/31/99 | PROF. NIV. TECNICO V | 50-B | 20.357.500 |
| 874503 | FELIX J. VILLAMAYOR GABAGLIO | 11/2/88 | CONTADOR PLENO III | 55-C | 24.285.500 |
| 875642 | BERNARDINO CORREA AYALA | 10/1/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR II | 59-A | 27.163.000 |
| 876464 | ROBERTI FROILAN BENITEZ C. | 2/14/89 | PROF. NIV. TECNICO V | 59-C | 27.813.500 |
| 877374 | SILVIO ALFREDO BAEZ ROJAS | 6/30/99 | PROF.NIV.UNIV.SENIOR III | 62-A | 30.205.800 |
| 877683 | JOSE HUGO DURE MEDINA | 6/30/99 | TECNICO ESPECIALIZADO | 56-A | 24.421.600 |
| 877924 | JUAN BERNARDINO BARRETO | 7/31/99 | PROF.NIV.UNIV.PLENO III | 52-B | 21.852.000 |
| 878325 | EPIFANIO JOSE DUARTE OVELAR | 7/20/11 | PROFESIONAL PLENO I | 45-B | 17.054.000 |
| 880278 | PEDRO CESAR CAÑETE BENITEZ | 2/25/08 | PROF.NIV.UNIV.PLENO III | 55-B | 24.151.100 |
| 886283 | DANILO BERNABE ALLENDE BRITEZ | 5/16/07 | PROF. NIV. UNIV. SENIOR I | 52-A | 21.594.300 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "nomina_itaipu_2023-12-16" ( [cedula] INTEGER PRIMARY KEY, [nombre_y_apellido] TEXT, [fecha_de_admision] TEXT, [funcion] TEXT, [nivel] TEXT, [salario] TEXT );