home / itaipu

imports

13 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: date (date)

Link rowid ▼ date file sha256_checksum
1 1 2023-09-03 nomina_itaipu_2023-09-03.csv 882d5c425241515a19ecb5b3de4b80bbd4705c22888fe3fde59280a15b7ad2bb
2 2 2023-12-16 nomina_itaipu_2023-12-16.csv a4e8d694f2dbfa60065c87168259ccf9a0ebbb672568b1927ee96b71c912457b
3 3 2024-01-13 nomina_itaipu_2024-01-13.csv e3ae422a3aee0023b2dc6f3b18d46dd73cd02e7d09c12df8e0b44bf9d652bd49
4 4 2024-02-01 nomina_itaipu_2024-02-01.csv 55c1f0e3e80d3c7ae9ae93f3991e36cfd3d3648e4e8874bf93cab748278c9a3a
5 5 2024-05-24 nomina_itaipu_2024-05-24.csv 1a71f0ce3c8aca6fd49090b4023dc514404f86b08a920729b6bfc9658015361c
6 6 2024-06-14 nomina_itaipu_2024-06-14.csv 60c7047bdbb4c435b724acea44336cba66bde9947b5e04b1da050ef21f994a47
7 7 2024-09-10 nomina_itaipu_2024-09-10.csv 5c37359f511e20547006979168ccd1be1e8752211167604c44dab19ab13c2167
8 8 2024-11-05 nomina_itaipu_2024-11-05.csv 55fb7d11e5304b841f1044ad632b4cc78006eff76a162fc5c9b5f44367a36dc5
9 9 2024-12-17 nomina_itaipu_2024-12-17.csv 5d6a49e4ef7ccf207cb38dcb3cf7ebc85395e0c072f328cd5994f9ce74e68305
10 10 2025-01-11 nomina_itaipu_2025-01-11.csv 7845bb788ac8da04ec4bbef85198453c9c2e2c7658ce7e62899138c4661dd753
11 11 2025-02-07 nomina_itaipu_2025-02-07.csv b7070f10c114c5fbca56c6d0bfde5e80e960a9b6bec34c498495c666b96fd731
12 12 2025-04-11 nomina_itaipu_2025-04-11.csv 8fc1851460446a9cf1e93f8e2dd97c55a5c0529822906ad54c2d32f06cfd5522
13 13 2025-05-09 nomina_itaipu_2025-05-09.csv b8d58be1e310b6bbab0c06f59e9acae565de727ac510f5d471b8a6472e90b648

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [imports] (
   [date] TEXT,
   [file] TEXT,
   [sha256_checksum] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 7.107ms